fbpx

blog y noticias

FIJAN INDICES DE CORRECCIÓN MONETARIA PARA DETERMINAR EL COSTO COMPUTABLE DE LOS INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS O SOCIEDADES CONYUGALES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Nº 050-2021-EF/15

Lima, 3 de febrero del 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, los índices de corrección monetaria son fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual es publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Fijan Índices de Corrección Monetaria

En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajusta multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO

Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO 1925381-1

INDICE DE CORRECCION MONETARIA

Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1976 -.- 224 252 347,01 221 080 550,04 216 616 735,71 216 497 519,01 214 159 872,27 211 151 901,26 180 987 343,94 168 661 994,59 165 981 431,24 161 495 446,61 158 971 910,30
1977 157 971 752,38 150 815 076,82 146 073 521,00 140 927 630,30 139 726 258,13 137 632 278,98 130 070 315,90 125 558 886,70 121 901 454,00 118 970 510,22 117 081 995,75 114 275 973,29
1978 110 256 269,08 101 103 274,89 95 290 724,38 92 595 368,86 89 447 680,76 79 256 412,10 73 084 253,05 69 985 350,70 67 547 820,74 64 436 811,06 61 080 067,08 57 691 043,03
1979 56 344 138,27 53 573 995,65 51 328 881,38 49 053 453,16 47 462 365,06 45 999 024,62 44 844 504,34 42 205 460,23 40 368 337,42 38 753 073,68 37 679 091,21 36 114 942,50
1980 35 010 842,58 33 709 755,52 32 495 641,82 31 516 303,28 30 693 333,41 29 798 577,81 29 064 685,95 28 454 988,76 27 174 044,14 25 884 540,62 24 631 156,62 23 745 507,48
1981 22 879 565,26 20 785 683,67 19 635 092,69 18 908 065,12 18 163 779,14 17 326 285,77 16 956 714,43 16 550 656,01 15 847 344,53 15 479 524,33 14 774 315,21 14 223 807,54
1982 13 775 357,35 13 327 626,15 12 875 972,83 12 331 664,66 11 970 057,57 11 485 262,76 11 033 615,93 10 605 032,14 10 200 513,22 9 821 795,16 9 225 479,70 8 902 259,09
1983 8 387 190,14 7 776 662,50 7 259 466,89 6 795 506,10 6 229 051,02 5 818 482,90 5 378 471,02 4 913 443,16 4 484 024,45 4 130 488,19 3 894 047,13 3 743 757,96
1984 3 546 084,26 3 329 518,84 3 103 974,43 2 919 356,52 2 746 287,91 2 575 059,71 2 367 030,39 2 190 145,19 2 053 539,32 1 969 893,90 1 878 415,96 1 769 753,07
1985 1 644 582,84 1 442 959,43 1 314 669,99 1 178 283,96 1 080 755,23 945 794,98 845 643,14 758 080,37 678 939,94 661 262,82 650 218,28 633 264,84
1986 617 399,51 602 321,07 576 988,84 560 056,31 551 101,65 540 842,33 529 994,78 510 446,79 504 198,16 489 250,19 467 266,57 459 222,98
1987 449 735,84 432 873,93 415 462,31 401 264,18 382 300,68 366 475,30 358 323,20 342 693,31 329 105,29 315 002,82 300 074,79 278 779,00
1988 260 884,41 238 544,02 211 692,67 171 728,70 143 733,50 136 000,79 130 807,95 107 536,71 87 194,66 31 096,08 24 268,17 20 079,68
1989 13 195,48 7 338,30 5 940,91 5 177,88 4 126,74 3 162,10 2 600,81 2 253,76 1 863,89 1 401,43 1 125,93 876,36
1990 653,91 539,39 455,79 359,80 262,13 190,44 126,70 71,92 16,58 12,27 11,59 11,06
1991 9,86 8,68 8,26 8,03 7,80 7,06 6,50 6,19 5,94 5,80 5,53 5,19
1992 5,03 4,94 4,88 4,71 4,60 4,37 4,26 4,14 3,98 3,86 3,59 3,43
1993 3,34 3,25 3,16 3,05 2,93 2,84 2,79 2,74 2,68 2,61 2,56 2,52
1994 2,49 2,48 2,47 2,44 2,42 2,41 2,40 2,37 2,31 2,27 2,27 2,26
1995 2,26 2,23 2,20 2,18 2,15 2,14 2,13 2,13 2,12 2,11 2,09 2,08
1996 2,07 2,05 2,02 2,01 2,00 1,98 1,96 1,94 1,93 1,91 1,89 1,87
1997 1,86 1,85 1,85 1,85 1,85 1,83 1,82 1,81 1,81 1,80 1,79 1,78
1998 1,77 1,75 1,73 1,71 1,71 1,70 1,70 1,69 1,68 1,67 1,67 1,67
1999 1,66 1,66 1,64 1,63 1,62 1,62 1,62 1,61 1,61 1,60 1,59 1,58
2000 1,58 1,58 1,57 1,57 1,56 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,53 1,52
2001 1,52 1,52 1,51 1,51 1,52 1,51 1,52 1,53 1,53 1,53 1,54 1,55
2002 1,55 1,56 1,56 1,56 1,55 1,55 1,55 1,54 1,54 1,53 1,52 1,52
2003 1,53 1,53 1,52 1,51 1,52 1,52 1,52 1,53 1,52 1,51 1,51 1,51
2004 1,50 1,49 1,47 1,46 1,45 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,42
2005 1,43 1,42 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 1,40 1,39 1,39
2006 1,38 1,37 1,38 1,37 1,36 1,37 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36
2007 1,36 1,37 1,37 1,37 1,36 1,35 1,33 1,32 1,32 1,31 1,31 1,30
2008 1,29 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1,23 1,21 1,20 1,18 1,18 1,18
2009 1,19 1,21 1,23 1,23 1,24 1,25 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,26
2010 1,25 1,24 1,24 1,24 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22 1,22 1,21 1,20
2011 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,15 1,15 1,14 1,13 1,13 1,13
2012 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13
2013 1,13 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13 1,12 1,11 1,11 1,11 1,11
2014 1,12 1,12 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10
2015 1,10 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07
2016 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,07 1,08 1,07 1,06 1,06 1,06
2017 1,05 1,05 1,06 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
2018 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02
2019 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,03
2020 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02
2021 1,01 1,00

 

Fuente: elperuano.pe

_____________________________

🚨¡INICIAMOS EL 2021!
Inscríbete en nuestro PRIMER CURSO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PLANILLAS Y LEGISLACIÓN LABORAL
🧑‍🎓Capacítate con los mejores profesores y obtén tu certificación a nombre de la decana de América.
🏅Certificación a nombre de Facultad de Ciencias Contables, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acreditada por el ACSBP.
Inicio: 20 de febrero
Duración: 80 horas académicas
Más información aquí:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×